Wat kost energie vandaag op de markt?
Dit zijn de kale inkoopprijzen van de energiebeurs, de basis onder elk contract. Wij volgen ze dagelijks, want bij een looptijd van jaren maakt het moment van vastleggen vaak meer uit dan de keuze van leverancier.
Laatst bijgewerkt op 3 september 2026 om 11:29
Stroom
Stroom is vandaag gemiddeld 17% goedkoper dan gisteren: 0,138 euro per kWh.
Nu
Gemiddeld € 0,138 per kWh
€ 0,087per kWh om 11:00
- Nu
- Goedkoopst om 14:00
- Duurst om 20:00
Toon alle cijfers als tabel
| Tijd | Prijs per kWh |
|---|---|
| 00:00 | € 0,177 |
| 01:00 | € 0,171 |
| 02:00 | € 0,155 |
| 03:00 | € 0,145 |
| 04:00 | € 0,140 |
| 05:00 | € 0,144 |
| 06:00 | € 0,170 |
| 07:00 | € 0,189 |
| 08:00 | € 0,180 |
| 09:00 | € 0,150 |
| 10:00 | € 0,119 |
| 11:00 | € 0,087 |
| 12:00 | € 0,054 |
| 13:00 | € 0,033 |
| 14:00 | € 0,029 |
| 15:00 | € 0,032 |
| 16:00 | € 0,065 |
| 17:00 | € 0,123 |
| 18:00 | € 0,180 |
| 19:00 | € 0,215 |
| 20:00 | € 0,224 |
| 21:00 | € 0,197 |
| 22:00 | € 0,179 |
| 23:00 | € 0,167 |
Gas
Gas is vandaag gemiddeld 4% duurder dan gisteren: 0,715 euro per m³.
Nu
Gemiddeld € 0,715 per m³
€ 0,720per m³ om 11:00
- Nu
- Goedkoopst om 00:00
- Duurst om 23:00
Toon alle cijfers als tabel
| Tijd | Prijs per m³ |
|---|---|
| 00:00 | € 0,700 |
| 01:00 | € 0,700 |
| 02:00 | € 0,700 |
| 03:00 | € 0,700 |
| 04:00 | € 0,700 |
| 05:00 | € 0,700 |
| 06:00 | € 0,720 |
| 07:00 | € 0,720 |
| 08:00 | € 0,720 |
| 09:00 | € 0,720 |
| 10:00 | € 0,720 |
| 11:00 | € 0,720 |
| 12:00 | € 0,720 |
| 13:00 | € 0,720 |
| 14:00 | € 0,720 |
| 15:00 | € 0,720 |
| 16:00 | € 0,720 |
| 17:00 | € 0,720 |
| 18:00 | € 0,720 |
| 19:00 | € 0,720 |
| 20:00 | € 0,720 |
| 21:00 | € 0,720 |
| 22:00 | € 0,720 |
| 23:00 | € 0,720 |
Lees dit erbij
Dit is niet wat je op je rekening betaalt
De prijzen hierboven zijn kale marktprijzen. Er komt nog een flink stuk bovenop voordat je bij je eindtarief bent.
- Energiebelasting en ODE
- Een vast bedrag per kWh en per m³ dat de overheid heft. Dit is voor elke leverancier gelijk en niet onderhandelbaar.
- Btw
- 21% over het geheel, inclusief de belastingen.
- Netbeheerkosten
- Voor het transport en je aansluiting. Gereguleerd en afhankelijk van je netbeheerder, niet van je leverancier.
- Opslag van je leverancier
- De marge waarmee de leverancier zijn kosten en risico dekt. Dít is het stuk waarover wij onderhandelen.
Over de resolutie
Past een dynamisch contract bij jou?
Bij een dynamisch contract betaal je precies deze prijs, plus opslag en belasting. Dat is aantrekkelijk als je je verbruik kunt sturen. En ongunstig als dat niet lukt.